宿舍收費
宿舍大樓名稱 | 宿舍舍別 | 生理性別 | 房型 | 校區 | 學期住宿費 | 學期超額能源費 | 學期保證金 | 學期合計 | 寒暑假或短住每日住宿費 | 寒暑假或短住每日能源費 | 寒暑假或短住每日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水雲樓 | 第一宿舍 | 關懷宿舍(2~4人房) | 二坪山 | 8,000 | 2,000 | 1,000 | 11,000 | 59 | 15 | 74 | |
紅夢樓 | 第二宿舍 | 男 | 6人雅房 | 二坪山 | 8,000 | 2,000 | 1,000 | 11,000 | 59 | 15 | 74 |
影山樓 | 第三宿舍 | 男/女 | 6人雅房 | 二坪山 | 8,000 | 2,000 | 1,000 | 11,000 | 59 | 15 | 74 |
霽齋樓 | 第四宿舍 | 男 | 5人雅房 | 二坪山 | 8,000 | 2,000 | 1,000 | 11,000 | 59 | 15 | 74 |
恕先樓 | 第五宿舍 | 女 | 6人雅房 | 二坪山 | 8,000 | 2,000 | 1,000 | 11,000 | 59 | 15 | 74 |
無 | 第六宿舍 | 男 | 4人雅房 | 八甲 | 9,000 | 2,000 | 1,000 | 12,000 | 67 | 15 | 82 |
雙電樓 | 第七宿舍 | 女 | 2、3、4、6人雅房 | 二坪山 | 8,000 | 2,000 | 1,000 | 11,000 | 59 | 15 | 74 |
國鼎館 | 第八宿舍 | 男 | 2、3、4、6人雅房 | 二坪山 | 8,000 | 2,000 | 1,000 | 11,000 | 59 | 15 | 74 |
無 | 第十宿舍 | 女 | 2人房(兩間寢室共用一間衛浴) | 八甲 | 19,000 | 2,000 | 1,000 | 22,000 | 141 | 15 | 156 |
無 | 第十宿舍 | 女 | 4人雅房 | 八甲 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 15,000 | 89 | 15 | 104 |
無 | 第十一宿舍 | 男 | 2人房(兩間寢室共用一間衛浴) | 八甲 | 19,000 | 2,000 | 1,000 | 22,000 | 141 | 15 | 156 |
無 | 第十一宿舍 | 男 | 4人雅房 | 八甲 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 15,000 | 89 | 15 | 104 |
注意事項:
- 低收入戶免收基本宿費$8,000元。
- 寒暑假住宿比照學期間收取保證金$1,000元。
- 短期營隊活動等非在校生短期住宿費每間寢室每日收400元。
- 各棟宿舍使用廚房電器及寢室冷氣皆以電力儲值卡插卡付費。
- 超額能源使用費採多退少補方式辦理。
- 影山樓1-2樓為男生宿舍、3-5樓為女生宿舍。
- 第十、十一宿舍寢室都需要使用電力儲值卡才能啟用電器(包含:冷氣、插座、電燈、電扇等)。
其他說明:
- 宿舍超額能源使用費自112學年度起調至2,000元/人/學期,差額採多退少補方式辦理。(詳情請參閱111學年度第一學期第2次學生宿舍管理委員會會議紀錄-第一案)
- 住宿保證金自112學年度起調至1,000元/人/學期。(詳情請參閱111學年度第一學期第2次學生宿舍管理委員會會議紀錄-第二案)
- 住宿費用自112學年度起,二坪山宿舍調整漲至8,000元/人/學期、第六宿舍調漲至9,000元/人/學期。(詳情請參閱111學年度第一學期第2次學生宿舍管理委員會會議紀錄-第三案)
- 第十、十一宿舍住宿費用訂定已於11學年度第一學期第2次學生宿舍管理委員會會議通過。(詳情請參閱111學年度第一學期第2次學生宿舍管理委員會會議紀錄-第四案)
- 宿舍寒暑假收費因應宿費調整同步調升。(詳情請參閱111學年度第一學期第2次學生宿舍管理委員會會議紀錄-第五案)
- 學生宿舍紅夢樓自112學年度調整為男生宿舍。(詳情請參閱111學年度第一學期第2次學生宿舍管理委員會會議紀錄-第六案)